
Machine à coudre les bordures de matelas
Principales applications et performances : Cette machine est principalement destinée à la couture des bordures de matela
Description
Informations de base.
| Modèle N° | BWB-1 |
| Note automatique | Automatique |
| Taille de la table | 1400*1950mm, 1550*2050mm ; 1800*2050mm |
| Angle de la tête de couture | 35~55° |
| Vitesse du chariot | 5,9~9,6 m/min (mécanique) |
| Vitesse maximale de la tête de couture | 3000spm |
| Contrôle de la vitesse dans les virages | Contrôle manuel |
| Épaisseur du matelas | 50-300 mm |
| Efficacité du travail | 12 à 15 matelas par heure |
| Puissance totale | 0,75 kW |
| Forfait transport | Caisse/Film plastique |
| Spécification | CE\SGS |
| Marque déposée | Machines de literie BCD |
| Origine | Nankin, Chine |
| Code SH | 84522190 |
| Capacité de production | 30 ensembles/mois |
Description du produit
Principales applications et performances Cette machine est principalement destinée à la couture des bords de matelas. Elle peut également être utilisée pour d'autres travaux tels que : la confection de couettes, de coussins de canapé moelleux et de sacs de couchage. Ses performances sont les suivantes : crochet rotatif supérieur, couture continue, arrêt libre à tout moment, procédure et vitesse de couture contrôlées par un levier de commande au genou et table élévatrice manuelle.




Machine à bordures de matelas (BWB-1)
| Angle de travail de la tête de couture | 35°-55° |
| Vitesse du chariot de marche | 5,5-9,6 M/min |
| Épaisseur du matelas | 50-300 mm, 150-400 mm, 250-500 mm |
| Taille de la table | 1400 × 1950 mm (standard), 1550 × 2050 mm ; 1800 × 2050 mm |
| Vitesse maximale de la tête de couture | 3000 tr/min |
| Efficacité du travail | 12-15 matelas/H |
| Puissance totale | 0,75 kW |
Notre contact
Envoyer maintenant





