
Bdnws
Principales applications et performances : cette machine est idéale pour la production de matelas, de housses de meubles
Description
Informations de base.
| Modèle N° | BDNWS-2 |
| Nombre de têtes | 2 |
| Puissance du moteur | 8,0 kW |
| Style de tricot | Plat |
| Méthode de tricotage | Célibataire |
| Informatisé | Informatisé |
| Type de produit de tricot | Tissu de matelassage |
| Forfait transport | Conteneur/Film plastique |
| Spécification | CE\SGS |
| Marque déposée | Machines de literie BCD |
| Origine | Nankin, Chine |
| Code SH | 84522110 |
| Capacité de production | 30 ensembles/mois |
Description du produit
Principales applications et performances : Cette machine est idéale pour la fabrication de matelas, de housses de meubles, de décorations d'hôtels, de produits d'habitation et de couchage ! Elle est pilotée par ordinateur, avec point de chaînette, sans changement de fil fréquent, et le point d'aiguille est régulier et stable. Le tissu matelassé bénéficie d'une excellente vision stéréoscopique. Le changement de motif est pratique. L'ordinateur enregistre 160 motifs prédéfinis et offre 1 000 fenêtres de création. L'utilisateur peut modifier et personnaliser le motif souhaité. Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont identiques à celles des machines à matelasser classiques.| Largeur de matelassage | 2450 mm |
| Épaisseur du matelassage | ≤80 mm |
| Vitesse de production | 60~200M/h (selon le modèle) |
| Vitesse de l'arbre principal | 700~800 tr/min |
| Type d'aiguille | 180/24 |
| Distance de la barre à aiguille | 76,2, 152,4 (6") |
| Course en X | 430 mm |
| Espace aiguille | 25,4 mm |
| Pas de point | 3-6 |
| Puissance du moteur | 8,0 kW |
| Pesée de la machine | 4500 kg |
| Taille de la machine | 4715 × 1200 × 1925 mm |
Précédent: Machine à quilter à navette multi-aiguilles informatisée
Suivant: Chaîne informatisée de machines textiles Tongda à prix d'usine
Notre contact
Envoyer maintenant





